產品優勢
機械規格
項目 | 單位 | SBS 440NC | SBS 560NC | SBS 650NC | SBS 750NC | |
---|---|---|---|---|---|---|
切削能力 | 圓棒 0° | mm | 440 | 560 | 650 | 750 |
長方 0° | mm | 640x440 | 820x540 | 1000x600 | 1300x750 | |
長方 30° | mm | 510x440 | 670x540 | 840x600 | 1070x750 | |
長方 45° | mm | 400x440 | 550x540 | 660x600 | 850x750 | |
長方 60° | mm | 400x440 | 360x540 | 440x600 | 570x750 | |
機械規格 | 主馬達 | kW | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
液壓馬達 | kW | 1,1 | 1,1 | 4 | 4 | |
鋸帶速度 | m/min | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | |
鋸帶規格 | mm | 5200x41x1.1 | 6800x41x1.3 | 8400x54x1.6 | 9600x54x1.6 | |
機台長度 | mm | 3100 | 3800 | 4400 | 5500 | |
機台寬度 | mm | 1200 | 1750 | 2270 | 2280 | |
機台高度 | mm | 1910 | 2350 | 2660 | 3400 | |
機台重量 | kg | 1780 | 3200 | 6250 | 8500 | |
配備 | NC旋轉台 | ● | ● | ● | ● | |
油壓夾持 (側) | ● | ● | ● | ● | ||
油壓夾持 (上) | ● | ● | ● | ● | ||
自動高度檢測 | ● | ● | ● | ● | ||
雷射預標線 | ● | ● | ● | ● | ||
動力清潔輪 | ● | ● | ● | ● | ||
液壓鋸帶張力 | ▲ | ▲ | ● | ● | ||
排屑機 | X | ▲ | ● | ● | ||
微量潤滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
**●標配 ▲選配 x不提供
*** 本規格表因本公司持續研發改良而有變動時, 不另行通知. 如有任何疑問, 請與本公司人員聯繫
發行日期 : 04. 2024
您有任何需求嗎?
歡迎與我們聯繫