無論是超高功率的平台式切割還是多功能型鋼加工,龍雕全系列設備皆以高效能、高穩定性為基礎,提供專業級的加工表現。憑藉創新的技術、精確的切割效果以及穩定耐用的設計,這些設備能有效提升產能,同時確保加工精度,為現代工業製造提供全方位支持,助您輕鬆應對不同場域的挑戰。
型鋼雷射切割機
機器型號 | H5 | |||
---|---|---|---|---|
加工範圍 | 100mm≤b≤400mm | 100mm≤h≤1000mm | ||
雷射功率 | 12000-30000W | |||
軸向最大行程 | X:1500mm Y:26000mm Z:700mm |
H型鋼&鋼板複合式雷射切割機
機器型號 | H6 | |
---|---|---|
加工範圍 | 100mm≤b≤400mm | 100mm≤h≤1000mm |
板材加工範圍 | 3000x25000mm | |
雷射功率 | 12000-30000W |
超高功率交換平台雷射切割機
機器型號 | 3015E | 6025E | 8025E | 12526E |
---|---|---|---|---|
加工範圍(mm) | 3000x1500 | 6000x2500 | 6000x2500 | 12500x2600 |
雷射功率 | 10000-120000W | |||
最大移動速度 | 110m/min | 150m/min | ||
XY軸定位精度 | ±0.03mm |
切割材料:碳鋼/ 不鏽鋼/ 鋁合金/ 黃銅/ 紫銅/ 鍍鋅板/ 矽鋼板/ 電解板/ 鈦合金/ 錳合金
*有特殊規格需求,請與我們聯繫。
地軌式雷射切割機
機器型號 | 6025S | 8025S | 12025S | 26046S |
---|---|---|---|---|
加工範圍(mm) | 6000x2500 | 8000x2500 | 12000x2500 | 26000x4600 |
雷射功率 | 10000-120000W | |||
最大移動速度 | 110m/min | 150m/min | ||
XY軸定位精度 | ±0.03mm |
*有特殊規格需求,請與我們聯繫。
地軌式雷射坡口雷射切割機
機器型號 | 6025S-R | 8025S-R | 120205S-R | 26046S-R |
---|---|---|---|---|
加工範圍(mm) | 6000x2500 | 8000x2500 | 12000x2500 | 26000x4600 |
雷射功率 | 12000-30000W | |||
最大移動速度 | 150m/min | |||
XY軸定位精度 | ±0.03mm |
*有特殊規格需求,請與我們聯繫。
三卡盤側掛式雷射切割機
機器型號 | S8-12036 |
---|---|
管材加工範圍 | 12000mmx010~360mm |
雷射功率 | 3000~20000W |
卡盤轉速 | 60rpm |
X/Y軸定位精度 | ±0.05mm/m |
最大運行速度 | 60m/min |
最小尾料 | ≥0mm |
板管複合式雷射切割機
機器型號 | 3015Q |
---|---|
加工範圍 | 3000x1500mm |
雷射功率 | 1000~20000W |
最大聯動速度 | 110m/min |
X/Y軸定位精度 | ±0.02mm/m |
最大加速度 | 1.0G |
您有任何需求嗎?
歡迎與我們聯繫