RX+
專為切割型鋼/管材而設計
寬度x厚度 | TPI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | MM | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 5/8 | 6/10 | 10/14 |
3/4x.035 | 19x0.90 | ● | ● | ● | ||||
1x.035 | 27x0.90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1-1/4x.042 | 34x1.07 | ● | ●* | ●* | ● | |||
1-1/2x.050 | 41x1.27 | ●* | ●* | ●* | ● | |||
2x.050 | 54x1.27 | ● | ●* | ● | ● | |||
2x.063 | 54x1.60 | ●* | ●* | ● | ||||
2-5/8x.063 | 67x1.60 | ●* | ●* | ● |
*大分齒可避免切削時發生卡鋸現象
Armor®RX+™
氮鉊化鈦鍍層保護,提供更長的切削壽命
寬度x厚度 | TPI | |||
---|---|---|---|---|
IN | MM | 2/3 | 3/4 | 4/6 |
1-1/4x.042 | 34x1.07 | ● | ● | |
1-1/2x.050 | 41x1.27 | ● | ●* | ●* |
2x.063 | 54x1.60 | ● | ●* | |
2-5/8x.063 | 54x1.60 | ●* |
*大分齒可避免切削時發生卡鋸現象
您有任何需求嗎?
歡迎與我們聯繫